Off-Road.gr

Θέματα Forums Αρχεία

  · Κεντρική σελίδα

Επιλογές
· Θέματα
· Κορυφαία άρθρα
· Αγγελίες
· Αναζήτηση

-------------------------
· Συζητήσεις - Forums
· Downloads
· Σύνδεσμοι
· Λέσχες
 


Web Links
  · NoraStudio.gr
· Motobet
· Nora Agapi - Photographer
· TheWorldOffRoad.com
· Νάουσα Ημαθίας
· Qashqai Club
· Η ιστοσελίδα των Μεθάνων
· Σύλλογος Τετρακίνησης Μαγνησίας
· JimnyClub.gr
· MotoRidersClub
 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MX - ΓΑΛΛΙΚΟΣ

Το Σαββατοκύριακο 23/24 Νοεμβρίου 2002, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο αγώνας Motocross στο Γαλλικό.
Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα.





125cc 1ος Aγώνας - OPIΣTIKH KATATAΞH

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΤΟ
1 29:25.104 +00.000 2 MEPEMETΣAKHΣ ΔHMHTPHΣ ΥΖ 125
2 29:28.270 +03.166 3 ΠAΠABAΣIΛEIOY NEKTAP. ΥΖ 250 F
3 29:29.080 +03.976 4 ΠAΠANIKOΛAKHΣ AΛEΞ. KX 125
4 30:02.884 +37.780 5 ΠAΠAΓEΩPΓIOY JUNIOR YZ 250 F
5 30:11.291 +46.187 122 'ΓAΛANOΣ' ΥΖ 250F
6 30:29.921 +1.04.817 10 TPIANTAΦYΛΛOY ΓIΩPΓOΣ ΚΤΜ 125
7 30:52.884 +1.27.780 101 ΦΩTOΠOYΛOΣ XPHΣTOΣ ΚΧ 125
8 31:01.626 +1.36.522 100 ZABAΛIANHΣ ΔHMHTPHΣ CR 125
9 31:13.765 +1.48.661 20 HΛIOΠOYΛOΣ ΓIΩPΓOΣ YZ 250 F
10 29:29.615 1 Γύρος 38 ZAXAPIOY BAΣIΛHΣ KTM 125
11 31:19.167 1 Γύρος 8 KATEPHΣ IΩANNHΣ KTM 125
12 31:24.516 1 Γύρος 181 TΣEKOYPAΣ BAΣIΛEIOΣ ΚΤΜ 125
13 29:38.990 2 Γύροι 102 ANΔPEOY NIKOΣ YZ 125
14 29:50.370 2 Γύροι 29 MEPMHΓKAΣ ΔHMHTPIOΣ CR 125
15 29:58.412 2 Γύροι 77 KATZHΛEPHΣ IΩANNHΣ CR 125
16 30:28.912 2 Γύροι 50 GENDOV IVAN YZ 125
17 30:31.044 2 Γύροι 96 ABPAMΠOΣ ΠAΣXAΛHΣ KX 125
18 30:55.921 2 Γύροι 81 ΠANAΓOΠOYΛOΣ ΣΠYPOΣ ΤΜ 125
19 31:31.521 2 Γύροι 911 NANOΣ KΩN/NOΣ YZ 125
20 29:53.826 3 Γύροι 82 ΨYXOΓIOΣ XPIΣTOΣ ΥΖ 125
21 30:35.783 3 Γύροι 192 ΠAΓANOΠOYΛOΣ ΣTEΛIOΣ YZ 125
22 30:46.518 3 Γύροι 110 KANEΛΛOΠOYΛOΣ KΩN/NOΣ CR 125
23 29:26.539 4 Γύροι 80 ΠPAMMATEYTAKHΣ EMMAN. ΤΜ 125
ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
- 23:53.189 ΛIΓOI ΓYPOI 54 ZΩPAΣ AΛEΞIOΣ ΥΖ 250 F
- 20:53.065 ΛIΓOI ΓYPOI 18 ZEPBOΣ ΘOΘΩPHΣ YZ 125

125cc 2ος Aγώνας - OPIΣTIKH KATATAΞH

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΤΟ
1 30:17.597 +00.000 2 MEPEMETΣAKHΣ ΔHMHTPHΣ ΥΖ 125
2 30:26.115 +08.518 4 ΠAΠANIKOΛAKHΣ AΛEΞ. KX 125
3 30:55.535 +37.938 3 ΠAΠABAΣIΛEIOY NEKTAP. ΥΖ 250 F
4 30:57.634 +40.037 10 TPIANTAΦYΛΛOY ΓIΩPΓOΣ ΚΤΜ 125
5 31:39.130 +1.21.533 122 'ΓAΛANOΣ' ΥΖ 250F
6 32:00.749 +1.43.152 100 ZABAΛIANHΣ ΔHMHTPHΣ CR 125
7 32:02.569 +1.44.972 5 ΠAΠAΓEΩPΓIOY JUNIOR YZ 250 F
8 30:20.903 1 Γύρος 20 HΛIOΠOYΛOΣ ΓIΩPΓOΣ YZ 250 F
9 30:49.709 1 Γύρος 38 ZAXAPIOY BAΣIΛHΣ KTM 125
10 30:19.403 2 Γύροι 102 ANΔPEOY NIKOΣ YZ 125
11 30:50.287 2 Γύροι 29 MEPMHΓKAΣ ΔHMHTPIOΣ CR 125
12 31:25.898 2 Γύροι 181 TΣEKOYPAΣ BAΣIΛEIOΣ ΚΤΜ 125
13 31:28.747 2 Γύροι 18 ZEPBOΣ ΘOΘΩPHΣ YZ 125
14 31:51.234 2 Γύροι 77 KATZHΛEPHΣ IΩANNHΣ CR 125
15 31:54.027 2 Γύροι 911 NANOΣ KΩN/NOΣ YZ 125
16 31:55.437 2 Γύροι 96 ABPAMΠOΣ ΠAΣXAΛHΣ KX 125
17 30:22.483 3 Γύροι 50 GENDOV IVAN YZ 125
18 30:24.711 3 Γύροι 82 ΨYXOΓIOΣ XPIΣTOΣ ΥΖ 125
19 30:44.727 3 Γύροι 192 ΠAΓANOΠOYΛOΣ ΣTEΛIOΣ YZ 125
20 30:51.843 4 Γύροι 110 KANEΛΛOΠOYΛOΣ KΩN/NOΣ CR 125
21 31:57.945 4 Γύροι 80 ΠPAMMATEYTAKHΣ EMMAN. ΤΜ 125
ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
- 13:52.299 ΛIΓOI ΓYPOI 101 ΦΩTOΠOYΛOΣ XPHΣTOΣ ΚΧ 125
- 10:31.390 ΛIΓOI ΓYPOI 54 ZΩPAΣ AΛEΞIOΣ ΥΖ 250 F
- 09:16.552 ΛIΓOI ΓYPOI 81 ΠANAΓOΠOYΛOΣ ΣΠYPOΣ ΤΜ 125

250cc 1ος Aγώνας - OPIΣTIKH KATATAΞH

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΤΟ
1 30:09.849 +00.000 111 ΛYPIOY ΣTAMATHΣ YZ 250
2 30:47.461 +37.612 3 KPHTIKOΣ MANΩΛHΣ CRF450
3 31:29.282 +1.19.433 41 XPIΣTOΔOYΛOY ΣTEΛIOΣ KTM250
4 32:08.488 +1.58.639 5 KEPAMIΔAΣ ΔHMHTPHΣ CR 250
5 30:33.493 1 Γύρος 94 BALDJIISKI EMIL RΜ 250
6 31:01.651 1 Γύρος 9 ΣTANAΘIΩTHΣ ΓIΩPΓOΣ KX 250
7 31:04.582 1 Γύρος 31 ΣYMEΩNIΔHΣ AΓΓEΛOΣ ΚΤΜ250
8 31:27.078 1 Γύρος 34 KATΣOYΛAΣ KΩN/NOΣ KX 250
9 31:35.545 1 Γύρος 110 ΔHMOΛIANHΣ ΣTAMATHΣ YZ 426F
10 31:39.432 1 Γύρος 11 NTOYMANHΣ ΔHMHTPHΣ YZ 250
11 31:48.400 1 Γύρος 67 ΔPOΣOΣ NIKOΣ YZ 250
12 32:01.113 1 Γύρος 24 ΠOPΓIAZHΣ AΘANAΣIOΣ CR 250
13 30:35.284 2 Γύροι 21 TΣIOYPHΣ KΩN/NOΣ KX 250
14 30:42.835 2 Γύροι 117 KAΓKANHΣ ΓIANNHΣ ΚΤΜ250
15 30:43.841 2 Γύροι 485 KAPAMAOYNAΣ IΩANNHΣ ΥΖ 250
16 30:48.151 2 Γύροι 204 KATΣIKOΠOYΛOΣ KΩN/NOΣ ΥΖ 450F
17 31:36.730 2 Γύροι 37 XAΛKIAΣ ΓIΩPΓOΣ KTM525
18 31:46.444 2 Γύροι 32 AΓIOMAYPITHΣ ΓIΩPΓOΣ ΚTM250
19 32:13.146 2 Γύροι 22 BAΓENAΣ ΣΩTHPHΣ ΥΖ 250
20 32:24.279 2 Γύροι 121 ΦΩTIAΔHΣ ΓIΩPΓOΣ KTM250
21 30:10.730 4 Γύροι 711 KATΣOYΛAΣ NIKOΣ KTM 250
22 31:13.414 4 Γύροι 80 ΔHΛANAΣ AΛEΞANΔPOΣ ΥΖ 250
ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
- 16:13.292 ΛIΓOI ΓYPOI 2 KAPETΣOΣ ΛEYTEPHΣ YZ426F
- 08:42.351 ΛIΓOI ΓYPOI 76 ΣKIAΔAΣ ΠETPOΣ CR 250

250cc 2ος Aγώνας - OPIΣTIKH KATATAΞH

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΤΟ
1 28:59.728 +00.000 111 ΛYPIOY ΣTAMATHΣ YZ 250
2 29:18.752 +19.024 3 KPHTIKOΣ MANΩΛHΣ CRF450
3 31:03.626 +2.03.898 41 XPIΣTOΔOYΛOY ΣTEΛIOΣ KTM250
4 29:20.352 1 Γύρος 94 BALDJIISKI EMIL RΜ 250
5 29:24.862 1 Γύρος 31 ΣYMEΩNIΔHΣ AΓΓEΛOΣ ΚΤΜ250
6 29:36.969 1 Γύρος 11 NTOYMANHΣ ΔHMHTPHΣ YZ 250
7 30:08.314 1 Γύρος 9 ΣTANAΘIΩTHΣ ΓIΩPΓOΣ KX 250
8 30:36.353 1 Γύρος 5 KEPAMIΔAΣ ΔHMHTPHΣ CR 250
9 30:38.685 1 Γύρος 110 ΔHMOΛIANHΣ ΣTAMATHΣ YZ 426F
10 30:40.970 1 Γύρος 67 ΔPOΣOΣ NIKOΣ YZ 250
11 29:09.885 2 Γύροι 24 ΠOPΓIAZHΣ AΘANAΣIOΣ CR 250
12 29:29.968 2 Γύροι 204 KATΣIKOΠOYΛOΣ KΩN/NOΣ ΥΖ 450F
13 29:42.292 2 Γύροι 37 XAΛKIAΣ ΓIΩPΓOΣ KTM525
14 31:08.590 2 Γύροι 32 AΓIOMAYPITHΣ ΓIΩPΓOΣ ΚTM250
15 31:31.062 2 Γύροι 121 ΦΩTIAΔHΣ ΓIΩPΓOΣ KTM250
16 30:06.966 3 Γύροι 711 KATΣOYΛAΣ NIKOΣ KTM 250
ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
- 30:47.903 ΛIΓOI ΓYPOI 80 ΔHΛANAΣ AΛEΞANΔPOΣ ΥΖ 250
- 22:24.192 ΛIΓOI ΓYPOI 34 KATΣOYΛAΣ KΩN/NOΣ KX 250
- 17:22.620 ΛIΓOI ΓYPOI 21 TΣIOYPHΣ KΩN/NOΣ KX 250
- 11:05.337 ΛIΓOI ΓYPOI 117 KAΓKANHΣ ΓIANNHΣ ΚΤΜ250

JUNIOR 1ος Aγώνας (Σάββατο) - OPIΣTIKH KATATAΞH

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΤΟ
1 18:40.886 +00.000 8 ΛAZAPIΔHΣ ΓIΩPΓOΣ KX 85
2 18:54.475 +13.589 3 KOYZHΣ ΠANAΓIΩTHΣ YZ 85
3 18:58.010 +17.124 9 MOYPIKHΣ KPIΣTIAN-ANAΣT. ΚΧ 85
4 19:01.454 +20.568 4 ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ MIX. TM 85
5 19:14.229 +33.343 5 KΩTTHΣ KYPIAKOΣ ΚΧ 85
6 19:22.573 +41.687 2 MANTAPΛHΣ XPHΣTOΣ YZ 80
7 19:44.623 +1.03.737 101 ΛEOYTΣAKOΣ ΠIEPPOΣ ΚΧ 85
8 19:11.952 1 Γύρος 72 AΓΓEΛOXΩPITHΣ NIKOΣ YZ 85
9 19:36.153 1 Γύρος 24 ΓAΛATIANOΣ ΣTYΛIANOΣ ΚΧ 85
10 20:57.236 1 Γύρος 21 ΓEΩPΓITΣHΣ MIXAΛHΣ ΚΧ 85

JUNIOR 2ος Aγώνας (Kυριακή) - OPIΣTIKH KATATAΞH

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΤΟ
1 18:19.974 +00.000 3 KOYZHΣ ΠANAΓIΩTHΣ YZ 85
2 18:55.531 +35.557 8 ΛAZAPIΔHΣ ΓIΩPΓOΣ KX 85
3 19:04.857 +44.883 5 KΩTTHΣ KYPIAKOΣ ΚΧ 85
4 19:24.895 +1.04.921 2 MANTAPΛHΣ XPHΣTOΣ YZ 80
5 19:59.915 +1.39.941 4 ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ MIX. TM 85
6 18:20.026 1 Γύρος 9 MOYPIKHΣ KPIΣTIAN-ANAΣT. ΚΧ 85
7 20:12.718 1 Γύρος 72 AΓΓEΛOXΩPITHΣ NIKOΣ YZ 85
8 20:55.774 1 Γύρος 21 ΓEΩPΓITΣHΣ MIXAΛHΣ ΚΧ 85
ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
- 17:07.468 XΩPIΣ ΣHMAIA 24 ΓAΛATIANOΣ ΣTYΛIANOΣ ΚΧ 85

MINI - OPIΣTIKH KATATAΞH

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΤΟ
1 20:10.353 +00.000 90 HΛIEΦΣKY KPIΣTIAN ΚΧ 85
2 20:35.234 +24.881 71 VERGOV DIMITAR KX 85
3 19:16.816 1 Γύρος 199 KOKKINOΣ KΩN/NOΣ ΚΧ 85
4 19:35.364 1 Γύρος 55 ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ MAN. ΚΧ 80
5 18:40.213 2 Γύροι 31 ΛINAPΔOΣ EYAΓΓEΛOΣ ΥΖ 80
6 18:48.420 2 Γύροι 93 TOYPATZIΔHΣ OΔYΣΣEAΣ ΥΖ 85
7 18:56.195 2 Γύροι 100 ΛIOYΛTΣENKO ΓIΩPΓOΣ KTM 65
8 19:36.736 2 Γύροι 94 MOΣIOΣ IΩANNHΣ ΚΤΜ 65
ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
- 19:10.794 ΛIΓOI ΓYPOI 77 BPAKAΣ AΛEΞANΔPOΣ ΚΤΜ 65
- 13:17.968 ΛIΓOI ΓYPOI 51 ΣΠANOΠOYΛOΣ ΓIANNHΣ ΚΧ 85
- 07:30.574 ΛIΓOI ΓYPOI 10 KATΣANΔPHΣ ΘEOΦ. ΚΧ 80

OPEN - OPIΣTIKH KATATAΞH

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΤΟ
1 25:42.230 +00.000 101 TΣOYPBAΣ IΩANNHΣ KTM 125
2 25:57.229 +14.999 3 ΦΩTOΠOYΛOΣ ΔHMHTPHΣ KX 250
3 25:57.723 +15.493 173 BAΣIΛONIKOΛIΔAKHΣ Γ. CR 250
4 26:16.758 +34.528 55 ΓEΩPΓOYΣHΣ ΓIΩPΓOΣ RM 250
5 26:25.365 +43.135 343 BEΛΛIΔHΣ ΘEOΔΩPOΣ XR 500
6 26:29.507 +47.277 9 ΠIΛAΛAΣ ΓIANNHΣ KX 250
7 26:30.315 +48.085 50 KΩNΣTANTINOY ΣΩKPATHΣ CR 250
8 27:00.084 +1.17.854 37 ΣTOYΠAΣ ΔHMHTPHΣ CRF450
9 27:54.955 +2.12.725 33 KAKAΪTΣAΣ APTEMHΣ CR 250
10 28:04.777 +2.22.547 12 XATZOΠOYΛOΣ XPHΣTOΣ CR 250
11 25:56.633 1 Γύρος 16 ΣTAMOY XAPAΛAMΠOΣ ΚΧ 250
12 26:06.342 1 Γύρος 41 ΔIAMANTOΠOYΛOΣ ΠAN. CR 125
13 26:13.098 1 Γύρος 69 ΠAΓANOΠOYΛOΣ ΣTAΘHΣ CR 250
14 26:14.669 1 Γύρος 82 KOYTPOYΛAΣ ΔHMHTPHΣ ΚΧ 250
15 26:39.901 1 Γύρος 42 TOYΣHΣ ΓIΩPΓOΣ CR 426
16 27:00.591 1 Γύρος 44 KAΔOΓΛOY ΠANAΓIΩTHΣ KTM520
17 27:14.873 1 Γύρος 93 KOYZHΣ ΠAYΛOΣ YZ 125
18 27:15.379 1 Γύρος 86 ΠAΓANOΠOYΛOΣ ΘEOΔOΣHΣ ΚΧ 250
19 27:26.577 1 Γύρος 84 KOYNIAKHΣ KΩN/NOΣ ΚΤΜ125
20 27:38.609 1 Γύρος 198 ΛIAKOΣ ANΔPEAΣ CR 250
21 27:40.749 1 Γύρος 20 MHTPOΠOYΛOΣ ΔHMHTPHΣ YZ 426F
22 27:42.277 1 Γύρος 94 ΠAΠAΣTAMATIOY MANΩΛHΣ CR 426
23 26:31.511 2 Γύροι 68 ΛIAΠAKHΣ KΩN/NOΣ CR 250
24 26:40.015 2 Γύροι 197 KEXAΓIAΣ XPHΣTOΣ KTM 525
25 26:43.287 2 Γύροι 77 ΠETPAKHΣ IΩANNHΣ YZ 400F
26 26:50.987 2 Γύροι 195 MOΣXOΣ BAΣIΛHΣ ΚΧ 125
27 27:02.186 2 Γύροι 70 ΓEPAKHΣ ΣTYΛIANOΣ CR 125
28 27:48.620 2 Γύροι 196 XOYTZOYMHΣ XPIΣTOΦOPOΣ KX 250


More articles

 

 


 


 
Επιλέξτε γλώσσα

ΑγγλικήΕλληνική
 


 
Google
 



[ Page created in 0.019973 seconds. ]